na dan 31. prosinca
| STAVKE | 2010. | 2009. | 2008. | 2007. |
| Novac i potraživanja od drugih banaka | 42.468 | 44.292 | 37.591 | 40.928 |
| Potraživanja od Hrvatske narodne banke | 23.260 | 24.408 | 32.952 | 43.318 |
| Plasmani drugim bankama | 5.908 | 8.767 | 8.057 | 51.905 |
| Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka | 0 | 0 | 0 | 11.356 |
| Financijska imovina raspoloživa za prodaju | 19.966 | 35.483 | 44.881 | 62.841 |
| Financijska imovina koja se drži do dospjeća | 69 | 872 | 8.236 | 19.153 |
| Zajmovi i predujmovi klijentima | 175.938 | 195.487 | 217.740 | 285.299 |
| Ostala imovina | 11.638 | 6.638 | 5.228 | 11.873 |
| Materijalna i nematerijalna imovina | 7.051 | 10.744 | 9.457 | 7.554 |
| UKUPNA AKTIVA | 285.995 | 326.691 | 363.969 | 534.227 |
| Obveze prema drugim bankama | 9.850 | 10.899 | 36.947 | 13.546 |
| Depoziti po viđenju od komitenata | 34.434 | 36.959 | 51.271 | 105.355 |
| Štednja i oročeni depoziti od komitenata | 210.464 | 230.434 | 207.455 | 316.747 |
| Ostale obveze | 6.826 | 7.320 | 26.763 | 7.756 |
| Hibridni instrumenti - dopunski kapital | 10.000 | - | 20.000 | - |
| UKUPNE OBVEZE | 271.574 | 285.612 | 342.436 | 443.404 |
| Dionički kapital | 42.698 | 42.698 | 60.644 | 60.644 |
| Kapitalna dobit | 0 | 0 | 18.483 | 18.483 |
| Rezerve i zadržana dobit | (822) | 6.365 | 160 | 8.534 |
| Dobit tekuće godine | (27.455) | (7.984) | (57.754) | 3.162 |
| UKUPNO DIONIČKI KAPITAL | 14.421 | 41.079 | 21.533 | 90.823 |
| UKUPNE OBVEZE I KAPITAL | 285.995 | 326.691 | 363.969 | 534.227 |
POTENCIJALNE I PREUZETE OBVEZE | 36.675 | 29.959 | 63.477 | 87.568 |

Prikaži graf za: