| OPIS | 2010. | 2009. | 2008. | 2007. |
I. Poslovne aktivnosti: | ||||
Dobit / (gubitak) poslovne godine prije oporezivanja | (27.455) | (7,984) | (57.754) | 3.931 |
| Usklađenja na neto novčana sredstva ostvarena i uporabljena za poslovne aktivnosti: | ||||
| Amortizacija | 1.333 | 1.336 | 1.152 | 1.155 |
| Rezerviranja za identificirane i neidentificirane gubitke, neto | 17.328 | 2.157 | 6.601 | 4.908 |
| Neto promjene na kapitalu po osnovi svođenja na fer vrijednost | 798 | (7) | (11.536) | (248) |
| Promjene u sredstvima i izvorima: | ||||
| Neto (povećanje) / smanjenje potraživanja od Hrvatske narodne banke | 1.148 | 8.544 | 10.366 | 8.654 |
| Neto (povećanje) / smanjenje zajmova i potraživanja od komitentima | 5.178 | 20.799 | 61.625 | (11.003) |
| Neto (povećanje) / smanjenje ostale imovine | (7.645) | (2.304) | 6.177 | (5.302) |
| Neto povećanje / (smanjenje) depozita po viđenju od komitenata | (2.525) | (14.312) | (54.084) | 31.783 |
| Neto povećanje / (smanjenje) štednje i oročenih depozita | (19.970) | 2.979 | (69.292) | 24.274 |
| Neto povećanje / (smanjenje) ostalih obveza | (494) | (19.443) | 19.007 | (66) |
| Porez na dobit | - | - | - | (769) |
| Izdani hibridni instrumenti (dodatni kapital) | 10.000 | - | 20.000 | - |
| Neto novčana sredstva iz poslovnih aktivnosti: | (22.313) | (251) | (107.739) | 57.317 |
II. Investicijske aktivnosti: | ||||
| Neto smanjenje / (povećanje) na financijskoj imovini po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka | - | - | 11.356 | (11.356) |
| Neto smanjenje / (povećanje) na financijskoj imovini raspoloživoj za prodaju | 15.516 | 9.389 | 17.960 | (46,633) |
| Neto smanjenje / (povećanje) na financijskoj imovini koje se drže do dospjeća | 803 | 7.391 | 10.890 | 10.947 |
| Neto povećanje materijalne i nematerijalne imovine | 2.360 | (2.623) | (3.053) | (647) |
| Neto novčana sredstva ostvarena od investicijskih aktivnosti: | 18.679 | 14.157 | 37.153 | (47.689) |
| III. Financijske aktivnosti: | ||||
| Neto (smanjenje) / povećanje obveza po kreditima | (1.049) | (26.048) | 23.401 | (15.349) |
| Isplata dividende | - | - | - | - |
| Povećanje temeljnog kapitala | - | 27.537 | - | - |
| Neto novčana sredstva iz financijskih aktivnosti: | (1.049) | 1.489 | 23.401 | (15.349) |
| Analiza promjena novca i novčanih ekvivalenata tijekom godine: | ||||
| Neto (smanjenje) / povećanje novca i novčanih ekvivalenata za godinu završenu 31. prosinca | (4.683) | 7.411 | (47.185) | (5.721) |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku godine | 53.059 | 45.648 | 92.833 | 98.554 |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju godine | 48.376 | 53.059 | 45.684 | 92.833 |
| (Smanjenje) / povećanje novca i novčanih ekvivalenata | (4.683) | 7.711 | (47.185) | (5.721) |
Izvješće o novčanom tijeku
Bilanca
Račun dobiti i gubitka
Osnovni financijski pokazatelji
Izvješće o promjenama na kapitalu dioničara
Izvještaj o novčanom tijeku - indirektna metoda
za godinu završenu 31. prosinca
(svi iznosi u 000 kuna)

Prikaži graf za: