za godinu završenu 31. prosinca
| OPIS | Dionički kapital | Kapitalna dobit | Rezerve i zadržana dobit /(preneseni gubitak) | Dobit / (gubitak) tekućeg razdoblja | UKUPNO |
| Stanje 31. prosinca 2006. goodine | 60.644 | 18.483 | 6.645 | 2.137 | 87.909 |
| Prijenos u zadržanu dobit i rezerve | - | - | 2.137 | (2.137) | - |
| Isplata dividende | - | - | - | - | - |
| Nerealizirani gubitak iz preračunavanja financijske imovine na fer vrijednost | - | - | (248) | - | (248) |
| Dobit tekuće godine | - | - | - | 3.162 | 3.162 |
| Stanje 31. prosinca 2007. godine | 60.644 | 18.483 | 8.534 | 3.162 | 90.823 |
| Prijenos u zadržanu dobit i rezerve | - | - | 3.162 | (3.162) | - |
Nerealizirani gubici po osnovi svođenja na fer vrijednost | - | - | (11.536) | - | (11.536) |
Gubitak tekuće godine | - | - | - | (57.754) | (57.754) |
Stanje 31. prosinca 2008. | 60.644 | 18.483 | 160 | (57,754) | 21.533 |
| Pokriće gubitka iz zadržane dobiti i kapitalne dobiti | - | (18.483) | (9.547) | 28.030 | - |
| Smanjenje temeljnog kapitala | (45.483) | - | 15.759 | 29.724 | - |
| Povećanje temeljnog kapitala | 27.537 | - | - | - | 27.537 |
| Nerealizirani gubici po osnovi svođenja na fer vrijednost | - | - | (7) | - | (7) |
| Dobit tekuće godine | - | - | - | (7.984) | (7.984) |
| Stanje 31. prosinca 2009. | 42.698 | - | 6.368 | (7.984) | 41.079 |
| Pokriće gubitka iz statutarnih i ostalih rezervi | - | - | (7.984) | 7.984 | - |
| Nerealizirana dobit s osnove svođenja na fer vrijednost | - | - | 797 | - | 797 |
| Gubitak tekuće godine | - | - | - | (27.455) | (27.455) |
Stanje 31. prosinca 2010. | 42.698 | - | (822) | (27.455 | 14.421 |

Prikaži graf za: