za godinu završenu 31. prosinca
OPIS | 2010. | 2009. | 2008. | 2007. |
BILANCA | ||||
| Ukupna sredstva | 285.995 | 326.691 | 363.969 | 534.227 |
Ukupne obveze | 271.574 | 285.612 | 342.436 | 443.404 |
Dionički kapital | 14.421 | 41.079 | 21.533 | 90.823 |
Zajmovi i potraživanja od klijenata | 175.938 | 195.487 | 217.740 | 285.299 |
Depoziti | 244.898 | 267.393 | 278.726 | 422.102 |
Potencijalne i preuzete obveze | 36.675 | 29.959 | 63.477 | 87.568 |
| RAČUN DOBITI I GUBITKA | ||||
| Neto prihodi od kamata | 2.441 | 2.967 | 5.141 | 12.572 |
| Neto prihodi od naknada | 895 | 668 | 829 | 1.942 |
| Ostali prihodi /(rashodi) | (2.002) | 1.377 | (47.139) | 5.556 |
| Ukupni prihodi | 1.334 | 5.012 | 5.970 | 20.070 |
| Operativni rashodi | 11.461 | 10.839 | 9.984 | 11.231 |
| Ukupni rashodi | 17.328 | 12.996 | 63.724 | 16.139 |
| Dobit /(gubitak) prije oporezivanja | (27.455) | (7.984) | (57,754) | 3.931 |
| Dobit / (gubitak) nakon oporezivanja | (27.455) | (7.984) | (57.754) | 3.162 |
| Dobit / (gubitak) nakon oporezivanja po dionici (kn) | (64) | (27) | (380) | 21 |

Prikaži graf za: