za godinu završenu 31. prosinca
| Opis | 2010. | 2009. | 2008. | 2007. | |
Prihodi od kamata | |||||
Poduzeća | 10.710 | 13.060 | 16.307 | 19.940 |
|
Građani | 5.758 | 5.086 | 5.810 | 6.234 |
|
| Banke | 258 | 388 | 2.868 | 2.838 |
|
Javni sektor i ostalo | 162 | 740 | 932 | 2.166 |
|
Ukupno: | 16.897 | 19.274 | 25.917 | 31.187 |
|
Rashodi za kamate | |||||
Poduzeća | (1.448) | (2,536) | (4.795) | (4.792) |
|
Građani | (9.645) | (9.622) | (11.858) | (11.070) |
|
Banke i ostale financijske institucije | (2.418) | (3.670) | (3.543) | (2.370) |
|
Javni sektor i ostalo | (945) | (479) | (580) | (383) |
|
Ukupno: | (14.456) | (16.307) | (20.776) | (18.615) |
|
NETO KAMATNI PRIHODI | 2.441 | 2.967 | 5.970 | 12.572 |
|
Prihodi od naknada i provizija | 1.880 | 2.047 | 3.819 | 4.267 |
|
Rashodi za naknade i provizije | (985) | (1.379) | (2.990) | (2.325) |
|
NETO PRIHODI OD NAKNADA I PROVIZIJA | 895 | 668 | 829 | 1.942 |
|
OSTALI OPERATIVNI PRIHODI: | |||||
Neto prihodi / (rashodi) od nerealiziranih tečajnih razlika | (299) | (487) | (376) | (697) |
|
Neto (rashodi)/ prihodi od trgovanja i financijskih aktivnosti | (7.458) | 1.127 | (48.950) | 5.935 |
|
Ostali prihodi | 5.755 | 737 | 2.187 | 318 |
|
Ukupno: | (2.002) | 1.377 | (47.139) | 5.556 |
|
UKUPNI PRIHOD | 1.334 | 5.012 | 5.141 | 20.070 |
|
Ostali poslovni rashodi | (11.461) | (10.839) | (9.984) | (11.231) |
|
Troškovi ispravaka vrijednosti i rezerviranja | (17.328) | (2.157) | (6.601) | (4.908) |
|
UKUPNI RASHODI | (28.789) | (12.996) | (16.585) | (16.139) |
|
DOBIT / (GUBITAK) PRIJE OPOREZIVANJA | (27.455) | (7.984) | (57.754) | 3.931 |
|
Porez na dobit | - | - | - | (769) |
|
DOBIT / (GUBITAK) ZA POSLOVNU GODINU | (27.455) | (7.984) | (57.754) | 3.162 |
|
| Zarada / (gubitak) po dionici | (64) | (27) | (380) | 21 |
|
| Nerealizirana dobit / (gubitak) po osnovi vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju | 797 | (7) | - | - | |
| Ostala sveobuhvatna dobiti | - | - | - |
| |
| UKUPNA SVEOBUHVATNA DOBIT /(GUBITAK) | (26.658) | (7.991) | (57.754) | 3.162 |

Prikaži graf za: