Registrirani temeljni kapital Nava banke d.d., Zagreb iznosi 57.698.100,00 kuna podjeljenih na 576.981 dionica, od čega 426.981 redovnih dionica nominalnog iznosa 100,00 kuna svaka i 150.000 povlaštenih dionica nominalnog iznosa 100,00 kuna svaka.
Nava banka d.d., Zagreb je privatna banka, a njeni glavni dioničari na dan 31. ožujka 2011. godine su:
| Lista glavnih dioničara |
| Naziv / ime dioničara | Broj redovnih dionica | Postotak vlasništva |
| 1. GIP Pionir d.o.o., Zagreb | 125.254 | 29,35% |
| 2. PARON d.o.o., Zagreb | 53.400 | 12,51% |
| 3. MUNIS d.o.o., Zagreb | 41.417 | 9,70% |
| 4. DRAGICA PREDOVIĆ, Zagreb | 6.910 | 1,62% |
| 5. GRADKO d.o.o., Zagreb | 5.500 | 1,29% |
| 6. TEHNIKAGRADNJA d.o.o., Zagreb | 2.400 | 0,56% |
| Ukupno PIONIR Grupa (1 do 6) | 234.881 | 55,03% |
7. KEMIKA d.d., Zagreb | 66.000 | 15,46% |
| 8. EUROHERC OSIGURANJE d.d., Zagreb | 5.990 | 1,40% |
| 9. JADRANSKO OSIGURANJE d.d., Split | 5.000 | 1,17% |
| 10. AGRAM ŽIVOTNO OSIGURANJE d.d., Zagreb | 5.000 | 1,17% |
| 11. SUNCE OSIGURANJE d.d., Zagreb | 4.000 | 0,94% |
| Ukupno KONCERN AGRAM (8 do11) | 19.990 | 4,68% |
| 12. TRIUS d.o.o., Zagreb | 11.000 | 2,58% |
13. STIPAN PAMUKOVIĆ | 5.940 | 1,39% |
14. MORANA ŠKALEC | 5.940 | 1,39% |
Druge pravne i fizičke osobe | 83.230 | 19,49% |
UKUPNO (redovne dionice) | 426.981 | 100,00% |
| ||
Naziv / ime dioničara | Broj povlaštenih dionica | Postotak vlasništva |
| 1. GIP Pionir d.o.o., Zagreb | 47.000 | 31,33% |
| 2. PARON d.o.o., Zagreb | 50.000 | 33,34% |
| 3. MUNIS d.o.o., Zagreb | 15.000 | 10,00% |
| 4. GRADKO d.o.o., Zagreb | 38.000 | 25,33% |
| Ukupno PIONIR Grupa (1 do 4) | 150.000 | 100,00% |
| UKUPNO (povlaštene dionice) | 150.000 | 100,00% |

Prikaži graf za: