| 1. | PLATEŽNE GARANCIJE, JAMSTVA I AVALI | |
| 1.1. | Kratkoročne garancije | - najmanje Kn 500,00 (ukoliko je osnovica za izdavanje garancije mala) |
| 1.1.1. | Garancije za osiguranje povrata kredita, zajmova, predujmova i avansa | |
| 1.1.1.1. | na rok do 3 mjeseca | - najmanje 0,25% jednokratno - najviše 1% jednokratno |
| 1.1.1.2. | na rok do 6 mjeseci | - najmanje 0,50% jednokratno - najviše 1,25% jednokratno, ili - 0,75% jednokratno i 0,25% polugodišnje |
| 1.1.1.3. | na rok do 12 mjesec | - najmanje 0,75% jednokratno - najviše 1,5% jednokratno, ili - 0,75% jednokratno i 0,25% polugodišnje |
| 1.1.2. | Garancije za osiguranje plaćanja robe ili urednost isporuka robe/usluge u roku | |
| 1.1.2.1. | na rok do 3 mjeseca | - isto kao pod 1.1.1.1. |
| 1.1.2.2. | na rok do 6 mjeseci | - isto kao pod 1.1.1.2. |
| 1.1.2.3. | na rok do 12 mjesec | - isto kao pod 1.1.1.3. |
| 1.1.3. | Ponudbene odnosno licitacijske garancije | - najmanje 0,5% jednokratno |
| najviše 1% jednokratno | ||
| 1.1.4. | Konsignacijske garancije (osnovica prema Rješenju Carinske uprave) | - najmanje 1% jednokratno, ili - i 0,5% polugodišnje (na carinsku osnovicu) |
| 1.1.5. | Carinske garancije (samo iznimo dobrim komitentima) | - 1% jednokratno i 0,5% polugodišnje (na carinsku osnovicu) |
| ili minimalno Kn 1.000,00 (ukoliko je osnovica za izdavanje garancija mala) | ||
| 1.1.6. | Aval na kratkoročne mjenice, jamstvo na komercijalne zapise i sl. | - najmanje 0,50% jednokratno - najviše 1,25% jednokratno |
| 1.1.7. | Ostala jamstva i garancije | - najmanje 1% jednokratno - najviše 1,5% jednokratno |
| 1.2. | Dugoročne garancije | - najmanje Kn 1.000,00 |
| 1.2.1. | Garancije za osiguranje povrata kredita, zajmova, predujmova i avansa | - 0,5% jednokratno i 0,5% godišnje |
| 1.2.2. | Aval na mjenice po dugoročnom robnom kreditu | - 0,5% jednokratno i 0,5% godišnje |
| 1.2.3. | Ostala dugoročna jamstva i garancije | - 0,5% jednokratno i 0,5% godišnje |
| 2. | ČINIDBENE GARANCIJE I JAMSTVA | |
| 2.1. | Kratkoročne garancije | - najmanje Kn 1.000,00 |
| 2.1.1. | Garancije za dobro izvršenje posla | |
| 2.1.1.1. | na rok do 3 mjeseca | - isto kao pod 1.1.1.1. |
| 2.1.1.2. | na rok do 6 mjeseci | - isto kao pod 1.1.1.2. |
| 2.1.1.3. | na rok do 12 mjeseci | - isto kao pod 1.1.1.3. |
| 2.2. | Dugoročne garancije | - najmanje Kn 1.000,00 |
| 2.2.1. | Garancije za otklanjanje nedostataka u garantnom roku | - 0,5% jednokratno i 0,5% godišnje |
| 2.2.2. | Ostala jamstva i garancije | - 0,5% jednokratno i 0,5% godišnje |
| 2.3 | Pismo namjere | - najmanje Kn 500,00 |

Prikaži graf za: