Nava banka d.d. je aktivni sudionik financijskog tržišta nekoliko godina. Glavnina trgovanja vrijednosnim papirima na domaćem financijskom tržištu obavlja se putem Zagrebačke burze (http://www.zse.hr/).
Banka je član Zagrebačke burze, a prijeboj i namiru obavljenih transakcija obavlja kao sudionik putem Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (http://www.skdd.hr/).
Našim korisnicima pružamo stručnu brigu o njihovoj imovini u obliku vrijednosnih papira i gotovine, te obavljamo sve poslove posredovanja u trgovanju vrijednosnim papirima i skrbničkim poslovima.
U nastavku je naš važeći cijenik Tarife naknada u poslovanju s vrijednosnim papirima.
1. BROKERSKE USLUGE | ||
| 1.1. NAKNADE KOD KUPNJE I PRODAJE DIONICA | ||
KUMULATIVNI GODIŠNJI PROMET | Kupnja dionica | Prodaja dionica |
| Minimalna naknada po nalogu | 100,00 kn | 100,00 kn |
| Do 500.000,00 kn | najviše 1,0% | najviše 1,0% |
| 500.001,00 - 1.000.000,00 kn | najviše 0,5% | najviše 0,5% |
| Preko 1.000.001,00 | po dogovoru | po dogovoru |
| Profesionalni ulagatelji | po dogovoru | po dogovoru |
| 1.2. NAKNADE KOD KUPNJE I PRODAJE OBVEZNICA | ||
Vrijednost transakcije (kn) | Kupnja obveznica | Prodaja obveznica |
| Do 2.000.000,00 kn | najviše 0,25% | najviše 0,25% |
| 2.000.001,00 - 5.000.000,00 kn | najviše 0,20% | najviše 0,20% |
| 5.000.001,00 - 10.000.000,00 kn | najviše 0,15% | najviše 0,15% |
| Preko 10.000.001,00 kn | po dogovoru | po dogovoru |
| 2. SKRBNIČKE USLUGE | |
Vrsta usluge | Iznos naknade |
| Minimalna naknada za skrbništvo | 100,00 kn polugodišnje |
Pohrana i čuvanje vrijednosnih papira, "čista" skrb - custody za vrijednosne papire (stanje portfelja na dan početka vođenja portfelja i/ili na dan obračuna svakog 30.06. i 31.12. u godini)
|
0,30% polugodišnje 0,20% polugodišnje |
Pohrana i čuvanje vrijednosnih papira, skrb - custody za vrijednosne papire uz korištenje margin account kredita (stanje portfelja na dan početka vođenja portfelja i/ili na dan obračuna svakog 30.06. i 31.12. u godini) | 0,20% polugodišnje |
| 200,00 kn polugodišnje | |
| Obračun kamata na dužničke vrijednosne papire | 200,00 kn polugodišnje |
| Prijeboj i namira sa izdavanjem potvrde o vlasništvu | 100,00 kn po svakoj transakciji |
| Korporativne akcije koje zahtjevaju javnobilježničku ovjeru | 100,00 kn |
| Poslovi kod preuzimanja dioničkih društava | prema ugovoru |
| Ostale usluge | po dogovoru |

Prikaži graf za: