| OPIS POSLA | OSNOVICA ZA OBRAČUN | CIJENA U Kn |
| NavaNet USLUGE | ||
| Korištenje usluge NavaNET internet bankarstva (mjesečno) | račun | 20,00 |
| Prihvat i izvršenje kunskih elektroničkih naloga zadanih van Banke | nalog | 1,80 |
| Prihvat i izvršenje elektroničkih naloga unutar Banke | nalog | 0,00 |
| Prihvat i izvršenje deviznih elektroničkih naloga | nalog | 0,00 |
| GOTOVINA | ||
| Uplate gotovine klijenta u banci | iznos | 0,19% |
| Isplate gotovine klijentu u banci | iznos | 0,19% |
Naknade za NavaNET usluge
Primjenjuje se od 14.12.2009.

Prikaži graf za: