Primjenjuje se od 14.12.2009.
| Šifra naknade | Tarifni stavak | Opis posla | Osnovica za obračun | Cijena u kunama |
1. | POSLOVI REGISTRA RAČUNA | |||
| 2011 | 1.1. | Otvaranje računa - novi poslovni račun | račun | 0,00 |
| 2038 | 1.2. | Promjene u Registru računa | račun | 40,00 |
| 2046 | 1.3. | Zatvaranje računa | račun | 100,00 |
| 2062 | 1.4. | Evidencija osnivačkog pologa | polog | 50,00 |
| 2844 | 1.5. | Otvaranje okvirnog kratkoročnog kredita | ugovor | 40,00 |
| 2070 | 1.6. | Vođenje računa (mjesečno) | račun | 15,00 |
| 2. | OBRADA GOTOVA NOVCA | |||
| 2089 | 2.1. | Poslovi vezani uz Zakon o spriječavanju pranja novca | obrazac O1 i O2 | 15,00 |
| 2100 | 2.2. | Uplate - FINA | iznos | 0,25% |
| 2101 | 2.2.1. | Uplata - FINA po kolekciji | iznos | 0,25% |
| 2119 | 2.3. | Isplate - FINA | iznos | 0,25% |
| 2120 | 2.3.1. | Isplata putem POS-a | iznos | 0,25% |
| 2127 | 2.4. | Uplate putem DNT-a FINA | iznos | 0,23% |
| 2.5. | Uplate - BANKA | iznos | 0,19% | |
| 2.6. | Isplate - BANKA | iznos | 0,19% | |
| 2941 | 2.7. | Isplate uputnica preko FINA-e | iznos | 0,35% do 0,90%, min. 6,00 |
| 2909 | 2.8. | Uplate i isplate na blagajni FINA-e (građani) | iznos | max. 80,00 |
| 3. | OBRADA BEZGOTOVINSKIH NALOGA | |||
| 3.1. | OBRADA NALOGA DOSTAVLJENIH PRIJE DATUMA VALUTE | |||
| 2160 | 3.1.1. | Nalozi na papirnom mediju podneseni u FINA | nalog | 4,00 |
| 3.1.1.1. | Nalozi na papirnom mediju podneseni u Banci | nalog | 3,50 | |
| 2186 | 3.1.2. | Nalozi na magnetnom mediju podneseni u FINA | nalog | 2,20 |
| 3.1.3. | Zahtjev za prijenos SWIFT-om/HSVP predan u FINA | nalog | 80,00 | |
| 3.2. | OBRADA NALOGA DOSTAVLJENIH NA DATUM VALUTE | |||
| 3.2.1. | Nalozi na papirnom mediju | |||
| 2178 | 3.2.1.1. | - bezgotovinski nalozi podneseni u FINA | nalog | 4,30 |
| 3.2.1.1.1. | - bezgotovinski nalozi podneseni u Banci | nalog | 5,00 | |
| 1325 | 3.2.1.2. | - gotovinski nalozi uplate u FINA | nalog | 2,70 |
| 1333 | 3.2.1.3. | - gotovinski nalozi isplate u FINA | nalog | 4,00 |
| 1341 | 3.2.1.4. | - gotovinski nalozi uplate putem DNT-a u FINA | nalog | 2,70 |
| 2194 | 3.2.2. | Nalozi na magnetskom mediju predani u FINA | nalog | 2,80 |
| 3.2.3. | Zahtjev za prijenos SWIFT-om/HSVP predan u FINA | nalog | 80,00 | |
| 1180 | 3.2.4. | Prijem naloga NKS-om | nalog | 0,50 |
| 2151 | 3.2.5. | Slanje naloga NKS-om | nalog | 0,50 |
| 1309 | 3.2.6. | Razmjena naloga s FINA-om (slanje naloga) | nalog | 0,40 |
| 1317 | 3.2.7. | Razmjena naloga s FINA-om (prijem naloga) | nalog | 0,40 |
| 1350 | 3.2.8. | Povlačenje naloga na zahtjev Korisnika (automatska komunikacija s bazom) | nalog | 5,00 |
| 2291 | 3.2.9. | Povlačenje naloga na zahtjev Korisnika (slanje dokumenata telefaksom) | nalog | 7,00 |
| 2224 | 3.3. | ISPOSTAVLJANJE NALOGA ZA PRIJENOS NA TEMELJU ZAKONSKIH ILI UGOVORNIH OVLASTI (na papirnom mediju) | nalog | 15,00 |
| 2984 | 3.4. | Nalozi ispravaka pogrešnih uplata po Naredbi | nalog | 15,00 |
| 2240 | 3.5. | EVIDENTIRANJE I KONTROLA INSTRUMENATA PLAĆANJA I INSTRUMENATA OSIGURANJA PLAĆANJA (mjenica, obračunski ček, ovjerena izjava odnosno isprava / zadužnica i ugovorna ovlast) | dokument | 3,00 |
| 2259 | 3.6. | ČUVANJE I NAPLATA INSTRUMENATA O DOSPJELOSTI | dokument | 7,00 |
| 2267 | 3.7. | ZAHTJEV ZA OSIGURANJE SREDSTAVA ZA NAPLATU DOKUMENTA I POTVRDA OSIGURANJA | zahtjev | 15,00 |
| 2305 | 3.10. | RASPORED PRIHODA S UPLATNIH RAČUNA | iznos | 0,10% |
| 2135 | 3.11. | UPIT U STANJE RAČUNA S ISPISOM | upit | 1,10 |
| 4. | IZVJEŠĆIVANJE KLIJENATA | |||
| 4.1. | Izvješćivanje klijenata o izvršenim plaćanjima po računima (izvadak) i neizvršenim nalozima (protokol) | |||
| 2313 | 4.1.1. | Izvod na papirnom mediju - standardni obrazac izvatka započeta stranica sa dostavom u poslovnici FINA | započeta stranica | 2,50 |
| 2321 | 4.1.2. | Izvod u obliku datoteke | stavka | 0,15 |
| 4.1.3. | Izvod - dostava telefaxom | započeta stranica | 3,00 | |
| 4.1.4. | Izvod e-mail, Internet | stavka | 0,00 | |
| 4.2. | POTVRDE I PREGLEDI KOJI SE DAJU NA TEMELJU ZAKONA I NA ZAHTJEV SUDIONIKA | |||
| 2399 | 4.2.1. | - na papiru | započeta stranica | 60,00 |
| 2402 | 4.2.2. | - u obliku datoteke (računalna komunikacija) | stavka | 0,20 |
| 6. | OBRADA NALOGA I OSTALIH DOKUMENATA IZ ARHIVE | |||
| 2534 | 6.1. | KOPIJE DOKUMENATA IZ ARHIVE | stranica | 10,00 |
| 2542 | 6.2. | RJEŠAVANJE REKLAMACIJA PO ZAHTJEVU | zahtjev | 15,00 |
| 6.3. | ARHIVIRANJE IZVADAKA NA fish kartice i CD |
| ||
| 2550 | 6.3.1. | Priprema za snimanje na fich kartice dnevno | dan | 140,00 |
| 2569 | 6.3.2. | Snimanje na fish karticu | kartica | 30,00 |
| 2593 | 6.4. | ARHIVIRANJE NALOGA KLIJENATA NA CD | nalog | 0,40 |
| 7. | POSLOVI NA TEMELJU ZAKONA | |||
| 2623 | 7.1. | EVIDENCIJA OSNOVA ZA NAPLATU I NALOGA ZA PLAĆANJE ZA ČIJE IZVRŠENJE NEMA POKRIĆA NA RAČUNU KLIJENTA | nalog | 1,20 |
| 7.2. | PRISILNA NAPLATA S RAČUNA KLIJENTA | |||
| 2631 | 7.2.1. | Provjera formalno-pravne podobnosti osnova za prisilnu naplatu | rješenje | 8,00 |
| 2640 | 7.2.2. | Izračun kamata i utvrđivanje ukupnog iznosa za isplatu po zaprimljenim sudskim i drugim rješenjima | glavnica | 10,00 |
| 8. | OSTALI POSLOVI | |||
| 8.1. | PRIPREMA I SLANJE DOKUMENTACIJE | |||
| 8.1.1. | Priprema i slanje poštom | |||
| 8.1.1.1. | - priprema | pošiljka | 3,00 | |
| 8.1.1.2. | - slanje | pošiljka | stvarni troškovi | |
| 8.2. | INFORMACIJE O SOLVENTNOSTI I BONITETU | |||
| 8.2.1. | Informacije o solventnosti (BON-2 ili SOL-2) | primjerak | 110,00 | |
| 8.2.1.1. | Informacije o sloventnosti na engleskom jeziku | primjerak | 250,00 | |
| 8.3. | IZVJEŠĆE SUDIONIKU O BLOKADI RAČUNA | |||
| 8.3.1. | Izvješće o blokadi na papirnom mediju poslano putem fax-a ili e-mail | obavijest | 5,00 | |
| 8.3.2. | Pisano izvješće s povratnicom o blokadi računa poslano poštom | obavijest | 30,00 | |
| 8.4. | OPOMENE, IZDAVANJE POTVRDA I SLIČNO | primjerak | 50,00 | |
| 8.5. | OSTALI DOKUMENTI, IZVJEŠĆA I OVJERE (na zahtjev sudionika) | primjerak | 50,00 | |
| 8.6. | OSTALI MANIPULATIVNI TROŠKOVI | |||
| 8.6.2. | Izdavanje i dostava fakture klijentima - na papiru | račun | 4,00 | |
| 9. | NavaNET USLUGE | |||
| 9.1. | Naknada za korištenje NavaNET internet bankarstva | mjesečno | 20,00 | |
| 9.2. | Prihvat i izvršenje kunskih elektroničkih naloga zadanih prema NKS-u | nalog | 1,80 | |
| 9.3. | Prihvat i izvršenje kunskih elektroničkih naloga unutar Banke | nalog | 0,00 | |
| 9.4. | Prihvat deviznih elektroničkih naloga za plaćanje u inozemstvo | nalog | 0,00 |

Prikaži graf za: