Nava banka d.d. primjenjuje fiksne kamatne stope za ugovorene rokove oročenja deviznih depozita. Povjerenje postojećih deponenata se nagrađuje dodatnim kamatnim bonusima u usporedbi sa dolje navedenim kamatnim stopama, ukoliko produljuju odnosno obnavljaju rokove oročenja depozita u devizama.
Naše kamatne stope na sredstva po viđenju i oročene devizne depozite ili štedne uloge u devizama, važeće od 01. listopada 2010. su slijedeće:
| Devizna sredstva po viđenju | |
| Deviza | Kamatne stope |
| EUR | 1,00% |
| CHF | 1,00% |
| USD | 1,00% |
| CAD | 1,00% |
| AUD | 1,00% |
| Druge strane valute | 1,00% |
| Vezana štednja i oročeni depoziti | |||||
| Oročeni depoziti u EUR | Kamatne stope | ||||
| Kategorija depozita | 1-3 mjeseca | 3-6 mjeseci | 6-12 mjeseci | 12-24 mjeseci | 24-36 mjeseci |
| do 9.999,99 | 3,00% | 3,50% | 4,00% | 4,25% | 4,50% |
| 10.000 - 24.999,99 | 3,50% | 4,00% | 4,50% | 4,75% | 5,00% |
| 25.000 - 49.999,99 | 4,00% | 4,50% | 4,75% | 5,00% | 5,25% |
| preko 50.000 | dogovor | dogovor | dogovor | dogovor | dogovor |
| Oročeni depoziti i štednja u USD | Kamatne stope | ||||
| Kategorija depozita | 1-3 mjeseca | 3-6 mjeseci | 6-12 mjeseci | 12-24 mjeseci | 24-36 mjeseci |
| do 9.999,99 | 2,00% | 2,00% | 2,50% | 2,75% | 3,00% |
| 10.000 - 24.999,99 | 2,75% | 3,00% | 3,25% | 3,50% | 3,75% |
| 25.000 - 49.999,99 | 3,00% | 3,75% | dogovor | dogovor | dogovor |
| preko 50.000 | dogovor | dogovor | dogovor | dogovor | dogovor |
| Oročeni depoziti i štednja u CHF | Kamatne stope | ||||
| Kategorija depozita | 1-3 mjeseca | 3-6 mjeseci | 6-12 mjeseci | 12-24 mjeseci | 24-36 mjeseci |
| do 9.999,99 | 2,00% | 2,25% | 2,50% | 2,75% | 3,00% |
| 10.000 - 24.999,99 | 2,50% | 2,75% | 3,00% | 3,25% | 3,50% |
| 25.000 - 49.999,99 | 2,75% | 3,00% | 3,25% | 3,50% | dogovor |
| preko 50.000 | dogovor | dogovor | dogovor | dogovor | dogovor |
| Oročeni depoziti u drugim valutama | Kamatne stope | ||||
| Kategorija depozita | 1-3 mjeseca | 3-6 mjeseci | 6-12 mjeseci | 12-24 mjeseci | 24-36 mjeseci |
| GBP | 2,75% | 3,00% | 3,25% | 3,50% | dogovor |
| CAD | 2,50% | 2,75% | 3,00% | 3,25% | dogovor |
| AUD | 2,50% | 2,75% | 3,00% | 3,25% | dogovor |
| druge strane valute | 2,50% | 2,75% | 3,00% | 3,25% | dogovor |

Prikaži graf za: