Nava banka d.d., Zagreb primjenjuje uglavnom fiksne kamatne stope na oročene depozite pravnih osoba i građana vezane na pojedine rokove oročenja.
Naše kamatne stope za specifične tipove depozita po viđenju i oročenih depozita važeće od 1. listopada 2010. su slijedeće:
Depoziti po viđenju: - 1,0% godišnje, uz mjesečni obračun unatrag, te isplatu kamata istekom svakog mjeseca pripisom na žiro račun kod Banke.
|
| Oročeni depoziti u kunama | Kamatne stope |
| Kategorija depozita | 1-3 mjeseca | 3-6 mjeseci | 6-12 mjeseci | 12-24 mjeseca | 24-36 mjeseci |
| do 99.999,99 | 4,00% | 4,50% | 5,00% | 5,50% | dogovor |
| 100.000 - 399.999,99 | 4,25% | 4,75% | 5,25% | 5,75% | dogovor |
| preko 400.000,00 | dogovor | dogovor | dogovor | dogovor | dogovor |
| Oročeni depoziti u kunama sa valutnom klauzulom u EUR |
| Depoziti u HRK/EUR | Kamatne stope |
| Kategorija depozita | 1-3 mjeseca | 3-6 mjeseci | 6-12 mjeseci | 12-24 mjeseca | 24-36 mjeseci |
| do 74.999,99 | 3,00% | 3,50% | 4,00% | 4,25% | 4,50% |
| 75.000 - 184.999,99 | 3,50% | 4,00% | 4,50% | 4,75% | 5,00% |
| 185.000 - 374.999,99 | 4,00% | 4,50% | 4,75% | 5,00% | 5,25% |
| preko 375.000 | dogovor | dogovor | dogovor | dogovor | dogovor |
U slučaju oročenja većih pojedinačnih svota depozitnih sredstava sa sagledivo stabilnim rokom korištenja odnosno depozita sa predvidivim stabilnim obnavljanjem rokova oročenja u Banci, kamata će se regulirati pojedinačnim ugovorima s deponentom. Pri tome nominalna kamatna stopa može do jedan postotni poen premašivati gore navedene stope za standardne depozite.